Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung
Mikrobiologische Parameter | Einheit | Analysewerte WZV-Büchenbach |
gesetzlicher Grenzwert |
Koloniezahl 20°C | KBE/ml | 0 | 100 |
Koloniezahl 36°C | KBE/ml | 0 | 100 |
Coliforme Keime | 1/100ml | 0 | 0 |
E.coli | 1/100ml | 0 | 0 |
Enterokokken | 1/100ml | 0 | 0 |
Clostridium perfringens (inkl. Sporen) |
1/100ml | 0 | 0 |
Chemische Parameter | |||
1,2-Dichlorethan | µg/l | <0,5 | 3,00 |
Aluminium | mg/l | <0,030 | 0,2 |
Ammonium | mg/l | <0,10 | 0,50 |
Antimon | mg/l | <0,001 | 0,005 |
Arsen | mg/l | 0,006 | 0,010 |
Benzo(a)pyren | µg/l | <0,002 | 0,010 |
Benzol | µg/l | <0,30 | 1,00 |
Blei | mg/l | <0,003 | 0,010 |
Bor | mg/l | <0,10 | 1,00 |
Bromat | mg/l | <0,003 | 0,010 |
Cadmium | mg/l | <0,0009 | 0,003 |
Calcium | mg/l | 42 | |
Chlorid | mg/l | 26 | 250 |
Chrom | mg/l | <0,005 | 0,050 |
Cyanid | mg/l | <0,01 | 0,05 |
Eisen | mg/l | 0,01 | 0,20 |
Fluorid | mg/l | 0,2 | 1,5 |
Kalium | mg/l | 5,0 | |
Kupfer | mg/l | <0,35 | 2,0 |
Magnesium | mg/l | 16 | |
Mangan | mg/l | <0,01 | 0,05 |
Natrium | mg/l | 11,0 | 200 |
Nickel | mg/l | <0,005 | 0,020 |
Nitrat | mg/l | 20 | 50 |
Nitrit | mg/l | <0,02 | 0,50 |
Quecksilber | mg/l | <0,0003 | 0,001 |
Selen | mg/l | <0,003 | 0,010 |
Sulfat | mg/l | 27 | 250 |
Zusätzliche Werte: | |||
PAK (Summe nach TrinkWV) | µg/l | 0 | |
Summe CKW | µg/l | 0 | |
Summe PBSM | µg/l | 0 | |
Summe THM | µg/l | 0 | |
Geschmack | ohne | ||
Temperatur | 6,6° C | 13,9 | |
Sauerstoff | 11,2mg/l | 10,50 | |
Sauerstoffsättigung | 93% | 107 | |
Säurekapazität pH 4.3 | 2,38mmol/l | 2,34 | |
Leitfähigkeit 25°C | 407 | 2790 |
Uran | µS/cm | < 2,0 | 10,0 |
pH-Wert | 7,93 | mittel | mittel |
Härtegrad unseres Wassers | 1,71mmol/l | 1,71 entspricht Härtebereich „mittel“ |
Copyright © 2020 Designed by M&H :// IT-Systemlösungen. All rights reserved.